Electric Road Public Library
| Date: | 2026/12/16 (Wednesday) to 2026/12/31 (Thursday) |
| Time: | Library Opening Hours |
| Venue: | Electric Road Public Library |
| Date: | 2026/12/20 (Sunday) |
| Time: | 3:30 p.m. to 4:30 p.m. |
| Venue: | Electric Road Public Library |
| Date: | 2026/12/20 (Sunday) |
| Time: | 11:30 a.m. to 1:00 p.m. |
| Venue: | Electric Road Public Library |
| Date: | 2026/12/16 (Wednesday) |
| Time: | 3:00 p.m. to 4:00 p.m. |
| Venue: | Electric Road Public Library |
| Date: | 2026/12/1 (Tuesday) to 2026/12/15 (Tuesday) |
| Time: | Library Opening Hours |
| Venue: | Electric Road Public Library |
| Date: | 2026/12/13 (Sunday) |
| Time: | 3:30 p.m. to 4:30 p.m. |
| Venue: | Electric Road Public Library |
| Date: | 2026/12/6 (Sunday) |
| Time: | 3:30 p.m. to 4:30 p.m. |
| Venue: | Electric Road Public Library |
| Date: | 2026/12/2 (Wednesday) |
| Time: | 5:00 p.m. to 6:00 p.m. |
| Venue: | Electric Road Public Library |
| Date: | 2026/11/16 (Monday) to 2026/11/30 (Monday) |
| Time: | Library Opening Hours |
| Venue: | Electric Road Public Library |
| Date: | 2026/11/1 (Sunday) to 2026/11/30 (Monday) |
| Time: | Library Opening Hours |
| Venue: | Electric Road Public Library |
