依時序
| 日期: | 2026年11月1日(星期日)至2026年11月30日(星期一) |
| 時間: | 圖書館開放時間 |
| 地點: | 新蒲崗公共圖書館 |
| 日期: | 2026年11月1日(星期日)至2026年11月30日(星期一) |
| 時間: | 圖書館開放時間 |
| 地點: | 新蒲崗公共圖書館 |
| 日期: | 2026年11月1日(星期日)至2026年11月25日(星期三) |
| 時間: | 圖書館開放時間 |
| 地點: | 鯉魚門公共圖書館 |
| 日期: | 2026年11月1日(星期日)至2026年12月29日(星期二) |
| 時間: | 圖書館開放時間 |
| 地點: | 駱克道公共圖書館 |
| 日期: | 2026年11月1日(星期日)至2026年11月25日(星期三) |
| 時間: | 圖書館開放時間 |
| 地點: | 馬鞍山公共圖書館 |
| 日期: | 2026年11月1日(星期日)至2026年11月25日(星期三) |
| 時間: | 圖書館開放時間 |
| 地點: | 荃灣公共圖書館 |
| 日期: | 2027年1月2日(星期六)至2027年1月27日(星期三) |
| 時間: | 圖書館開放時間 |
| 地點: | 馬鞍山公共圖書館 |
