依時序
| 日期: | 2026年11月1日(星期日)至2026年11月29日(星期日) |
| 時間: | 圖書館開放時間 |
| 地點: | 粉嶺南公共圖書館 |
| 日期: | 2026年11月1日(星期日)至2026年11月29日(星期日) |
| 時間: | 圖書館開放時間 |
| 地點: | 天水圍北公共圖書館 |
| 日期: | 2026年11月1日(星期日)至2026年11月29日(星期日) |
| 時間: | 圖書館開放時間 |
| 地點: | 天水圍北公共圖書館 |
| 日期: | 2026年11月1日(星期日)至2026年11月30日(星期一) |
| 時間: | 圖書館開放時間 |
| 地點: | 將軍澳公共圖書館 |
| 日期: | 2026年11月1日(星期日)至2026年11月30日(星期一) |
| 時間: | 圖書館開放時間 |
| 地點: | 順利邨公共圖書館 |
| 日期: | 2026年11月1日(星期日)至2026年11月29日(星期日) |
| 時間: | 圖書館開放時間 |
| 地點: | 瀝源公共圖書館 |
| 日期: | 2026年11月1日(星期日)至2026年11月29日(星期日) |
| 時間: | 圖書館開放時間 |
| 地點: | 瀝源公共圖書館 |
